Jump to content

jony-weed

Full member
  • Content Count

    661
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by jony-weed


  1. Hallo

    Dit jaar ga ik buiten kweken vanaf zaadjes.

    Ik begin met 5 zaadjes. Van die plantjes wil ik stekjes maken en die buiten zetten.

    Groeten Alyssa

     

    Heb je al ervaring?

    Hebje een hokje om je moederplanten in te groeien?

    Welk soortje gaje nemen?

    Welke aarde gaje nemen?

    Ga je in pot of volle grond kweken?

    ,...?

     

    Jony Weed


  2. Hier de 2010 uren ;)

    Veel geluk iedereen .

     

     

    Januari Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 01 2010 08:45 16:48 39. 08:06 17:27

    02 01 2010 08:45 16:49 39. 08:06 17:28

    03 01 2010 08:45 16:50 39. 08:06 17:29

    04 01 2010 08:44 16:51 39. 08:05 17:30

    05 01 2010 08:44 16:52 39. 08:05 17:31

    06 01 2010 08:44 16:53 39. 08:05 17:32

    07 01 2010 08:43 16:54 39. 08:05 17:33

    08 01 2010 08:43 16:56 39. 08:04 17:34

    09 01 2010 08:43 16:57 38. 08:04 17:36

    10 01 2010 08:42 16:58 38. 08:04 17:37

    11 01 2010 08:41 17:00 38. 08:03 17:38

    12 01 2010 08:41 17:01 38. 08:03 17:39

    13 01 2010 08:40 17:03 38. 08:02 17:41

    14 01 2010 08:39 17:04 38. 08:02 17:42

    15 01 2010 08:39 17:06 38. 08:01 17:43

    16 01 2010 08:38 17:07 38. 08:00 17:45

    17 01 2010 08:37 17:09 38. 07:59 17:46

    18 01 2010 08:36 17:10 37. 07:59 17:48

    19 01 2010 08:35 17:12 37. 07:58 17:49

    20 01 2010 08:34 17:14 37. 07:57 17:51

    21 01 2010 08:33 17:15 37. 07:56 17:52

    22 01 2010 08:32 17:17 37. 07:55 17:54

    23 01 2010 08:31 17:19 37. 07:54 17:55

    24 01 2010 08:30 17:20 37. 07:53 17:57

    25 01 2010 08:28 17:22 36. 07:52 17:58

    26 01 2010 08:27 17:24 36. 07:51 18:00

    27 01 2010 08:26 17:25 36. 07:50 18:02

    28 01 2010 08:25 17:27 36. 07:48 18:03

    29 01 2010 08:23 17:29 36. 07:47 18:05

    30 01 2010 08:22 17:31 36. 07:46 18:06

    31 01 2010 08:20 17:32 36. 07:45 18:08

     

     

    Februari Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 02 2010 08:19 17:34 36. 07:43 18:10

    02 02 2010 08:17 17:36 35. 07:42 18:11

    03 02 2010 08:16 17:38 35. 07:41 18:13

    04 02 2010 08:14 17:39 35. 07:39 18:15

    05 02 2010 08:13 17:41 35. 07:38 18:16

    06 02 2010 08:11 17:43 35. 07:36 18:18

    07 02 2010 08:09 17:45 35. 07:35 18:20

    08 02 2010 08:08 17:46 35. 07:33 18:21

    09 02 2010 08:06 17:48 35. 07:31 18:23

    10 02 2010 08:04 17:50 35. 07:30 18:25

    11 02 2010 08:02 17:52 34. 07:28 18:26

    12 02 2010 08:01 17:54 34. 07:26 18:28

    13 02 2010 07:59 17:55 34. 07:25 18:30

    14 02 2010 07:57 17:57 34. 07:23 18:31

    15 02 2010 07:55 17:59 34. 07:21 18:33

    16 02 2010 07:53 18:01 34. 07:19 18:35

    17 02 2010 07:51 18:02 34. 07:18 18:36

    18 02 2010 07:50 18:04 34. 07:16 18:38

    19 02 2010 07:48 18:06 34. 07:14 18:40

    20 02 2010 07:46 18:08 34. 07:12 18:41

    21 02 2010 07:44 18:10 34. 07:10 18:43

    22 02 2010 07:42 18:11 33. 07:08 18:45

    23 02 2010 07:40 18:13 33. 07:06 18:46

    24 02 2010 07:38 18:15 33. 07:04 18:48

    25 02 2010 07:36 18:16 33. 07:02 18:50

    26 02 2010 07:34 18:18 33. 07:00 18:51

    27 02 2010 07:31 18:20 33. 06:58 18:53

    28 02 2010 07:29 18:22 33. 06:56 18:55

     

     

    Maart Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 03 2010 07:27 18:23 33. 06:54 18:56

    02 03 2010 07:25 18:25 33. 06:52 18:58

    03 03 2010 07:23 18:27 33. 06:50 19:00

    04 03 2010 07:21 18:29 33. 06:48 19:01

    05 03 2010 07:19 18:30 33. 06:46 19:03

    06 03 2010 07:17 18:32 33. 06:44 19:05

    07 03 2010 07:14 18:34 33. 06:42 19:06

    08 03 2010 07:12 18:35 33. 06:40 19:08

    09 03 2010 07:10 18:37 33. 06:37 19:10

    10 03 2010 07:08 18:39 33. 06:35 19:11

    11 03 2010 07:06 18:40 33. 06:33 19:13

    12 03 2010 07:04 18:42 33. 06:31 19:15

    13 03 2010 07:01 18:44 33. 06:29 19:16

    14 03 2010 06:59 18:45 33. 06:26 19:18

    15 03 2010 06:57 18:47 33. 06:24 19:20

    16 03 2010 06:55 18:49 33. 06:22 19:21

    17 03 2010 06:53 18:50 33. 06:20 19:23

    18 03 2010 06:50 18:52 33. 06:18 19:25

    19 03 2010 06:48 18:54 33. 06:15 19:26

    20 03 2010 06:46 18:55 33. 06:13 19:28

    21 03 2010 06:44 18:57 33. 06:11 19:30

    22 03 2010 06:41 18:59 33. 06:09 19:31

    23 03 2010 06:39 19:00 33. 06:06 19:33

    24 03 2010 06:37 19:02 33. 06:04 19:35

    25 03 2010 06:35 19:03 33. 06:02 19:37

    26 03 2010 06:32 19:05 33. 05:59 19:38

    27 03 2010 06:30 19:07 33. 05:57 19:40

    28 03 2010 07:28 20:08 33. 06:55 20:42

    29 03 2010 07:26 20:10 33. 06:53 20:43

    30 03 2010 07:24 20:12 33. 06:50 20:45

    31 03 2010 07:21 20:13 33. 06:48 20:47

     

     

    April Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 04 2010 07:19 20:15 33. 06:46 20:48

    02 04 2010 07:17 20:16 34. 06:43 20:50

    03 04 2010 07:15 20:18 34. 06:41 20:52

    04 04 2010 07:12 20:20 34. 06:39 20:53

    05 04 2010 07:10 20:21 34. 06:37 20:55

    06 04 2010 07:08 20:23 34. 06:34 20:57

    07 04 2010 07:06 20:25 34. 06:32 20:59

    08 04 2010 07:04 20:26 34. 06:30 21:00

    09 04 2010 07:02 20:28 34. 06:27 21:02

    10 04 2010 06:59 20:29 34. 06:25 21:04

    11 04 2010 06:57 20:31 34. 06:23 21:06

    12 04 2010 06:55 20:33 35. 06:21 21:07

    13 04 2010 06:53 20:34 35. 06:18 21:09

    14 04 2010 06:51 20:36 35. 06:16 21:11

    15 04 2010 06:49 20:38 35. 06:14 21:13

    16 04 2010 06:47 20:39 35. 06:12 21:14

    17 04 2010 06:45 20:41 35. 06:10 21:16

    18 04 2010 06:42 20:42 35. 06:07 21:18

    19 04 2010 06:40 20:44 36. 06:05 21:20

    20 04 2010 06:38 20:46 36. 06:03 21:21

    21 04 2010 06:36 20:47 36. 06:01 21:23

    22 04 2010 06:34 20:49 36. 05:59 21:25

    23 04 2010 06:32 20:51 36. 05:56 21:27

    24 04 2010 06:30 20:52 36. 05:54 21:28

    25 04 2010 06:28 20:54 36. 05:52 21:30

    26 04 2010 06:26 20:55 37. 05:50 21:32

    27 04 2010 06:25 20:57 37. 05:48 21:34

    28 04 2010 06:23 20:59 37. 05:46 21:36

    29 04 2010 06:21 21:00 37. 05:44 21:37

    30 04 2010 06:19 21:02 37. 05:42 21:39

     

     

    Mei Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 05 2010 06:17 21:03 38. 05:40 21:41

    02 05 2010 06:15 21:05 38. 05:38 21:43

    03 05 2010 06:13 21:07 38. 05:36 21:45

    04 05 2010 06:12 21:08 38. 05:34 21:46

    05 05 2010 06:10 21:10 38. 05:32 21:48

    06 05 2010 06:08 21:11 39. 05:30 21:50

    07 05 2010 06:06 21:13 39. 05:28 21:52

    08 05 2010 06:05 21:14 39. 05:26 21:53

    09 05 2010 06:03 21:16 39. 05:24 21:55

    10 05 2010 06:02 21:17 39. 05:22 21:57

    11 05 2010 06:00 21:19 40. 05:20 21:59

    12 05 2010 05:58 21:20 40. 05:19 22:00

    13 05 2010 05:57 21:22 40. 05:17 22:02

    14 05 2010 05:55 21:23 40. 05:15 22:04

    15 05 2010 05:54 21:25 41. 05:14 22:05

    16 05 2010 05:52 21:26 41. 05:12 22:07

    17 05 2010 05:51 21:28 41. 05:10 22:09

    18 05 2010 05:50 21:29 41. 05:09 22:10

    19 05 2010 05:48 21:31 41. 05:07 22:12

    20 05 2010 05:47 21:32 42. 05:06 22:14

    21 05 2010 05:46 21:33 42. 05:04 22:15

    22 05 2010 05:45 21:35 42. 05:03 22:17

    23 05 2010 05:43 21:36 42. 05:01 22:18

    24 05 2010 05:42 21:37 43. 05:00 22:20

    25 05 2010 05:41 21:38 43. 04:59 22:21

    26 05 2010 05:40 21:40 43. 04:57 22:23

    27 05 2010 05:39 21:41 43. 04:56 22:24

    28 05 2010 05:38 21:42 43. 04:55 22:26

    29 05 2010 05:37 21:43 44. 04:54 22:27

    30 05 2010 05:36 21:44 44. 04:53 22:28

    31 05 2010 05:36 21:46 44. 04:52 22:30

     

     

    Juni Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 06 2010 05:35 21:47 44. 04:51 22:31

    02 06 2010 05:34 21:48 44. 04:50 22:32

    03 06 2010 05:33 21:49 45. 04:49 22:33

    04 06 2010 05:33 21:50 45. 04:48 22:34

    05 06 2010 05:32 21:51 45. 04:47 22:35

    06 06 2010 05:31 21:51 45. 04:47 22:37

    07 06 2010 05:31 21:52 45. 04:46 22:38

    08 06 2010 05:31 21:53 45. 04:45 22:38

    09 06 2010 05:30 21:54 46. 04:45 22:39

    10 06 2010 05:30 21:55 46. 04:44 22:40

    11 06 2010 05:29 21:55 46. 04:44 22:41

    12 06 2010 05:29 21:56 46. 04:43 22:42

    13 06 2010 05:29 21:57 46. 04:43 22:42

    14 06 2010 05:29 21:57 46. 04:43 22:43

    15 06 2010 05:29 21:58 46. 04:43 22:44

    16 06 2010 05:29 21:58 46. 04:43 22:44

    17 06 2010 05:29 21:58 46. 04:42 22:45

    18 06 2010 05:29 21:59 46. 04:42 22:45

    19 06 2010 05:29 21:59 46. 04:42 22:45

    20 06 2010 05:29 21:59 46. 04:43 22:46

    21 06 2010 05:29 22:00 46. 04:43 22:46

    22 06 2010 05:29 22:00 46. 04:43 22:46

    23 06 2010 05:29 22:00 46. 04:43 22:46

    24 06 2010 05:30 22:00 46. 04:44 22:46

    25 06 2010 05:30 22:00 46. 04:44 22:46

    26 06 2010 05:31 22:00 46. 04:44 22:46

    27 06 2010 05:31 22:00 46. 04:45 22:46

    28 06 2010 05:32 22:00 46. 04:46 22:46

    29 06 2010 05:32 22:00 46. 04:46 22:45

    30 06 2010 05:33 21:59 46. 04:47 22:45

     

     

    Juli Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 07 2010 05:33 21:59 46. 04:48 22:45

    02 07 2010 05:34 21:59 45. 04:48 22:44

    03 07 2010 05:35 21:58 45. 04:49 22:44

    04 07 2010 05:35 21:58 45. 04:50 22:43

    05 07 2010 05:36 21:58 45. 04:51 22:43

    06 07 2010 05:37 21:57 45. 04:52 22:42

    07 07 2010 05:38 21:56 45. 04:53 22:41

    08 07 2010 05:39 21:56 45. 04:54 22:40

    09 07 2010 05:40 21:55 44. 04:55 22:40

    10 07 2010 05:41 21:54 44. 04:56 22:39

    11 07 2010 05:42 21:54 44. 04:58 22:38

    12 07 2010 05:43 21:53 44. 04:59 22:37

    13 07 2010 05:44 21:52 44. 05:00 22:36

    14 07 2010 05:45 21:51 43. 05:01 22:35

    15 07 2010 05:46 21:50 43. 05:03 22:33

    16 07 2010 05:47 21:49 43. 05:04 22:32

    17 07 2010 05:49 21:48 43. 05:05 22:31

    18 07 2010 05:50 21:47 43. 05:07 22:30

    19 07 2010 05:51 21:46 42. 05:08 22:28

    20 07 2010 05:52 21:45 42. 05:10 22:27

    21 07 2010 05:53 21:44 42. 05:11 22:26

    22 07 2010 05:55 21:42 42. 05:13 22:24

    23 07 2010 05:56 21:41 42. 05:14 22:23

    24 07 2010 05:57 21:40 41. 05:16 22:21

    25 07 2010 05:59 21:39 41. 05:17 22:20

    26 07 2010 06:00 21:37 41. 05:19 22:18

    27 07 2010 06:02 21:36 41. 05:21 22:16

    28 07 2010 06:03 21:34 40. 05:22 22:15

    29 07 2010 06:04 21:33 40. 05:24 22:13

    30 07 2010 06:06 21:31 40. 05:26 22:11

    31 07 2010 06:07 21:30 40. 05:27 22:09

     

     

    Augustus Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 08 2010 06:09 21:28 39. 05:29 22:08

    02 08 2010 06:10 21:27 39. 05:31 22:06

    03 08 2010 06:12 21:25 39. 05:32 22:04

    04 08 2010 06:13 21:23 39. 05:34 22:02

    05 08 2010 06:15 21:22 39. 05:36 22:00

    06 08 2010 06:16 21:20 38. 05:37 21:58

    07 08 2010 06:18 21:18 38. 05:39 21:56

    08 08 2010 06:19 21:16 38. 05:41 21:54

    09 08 2010 06:21 21:15 38. 05:43 21:52

    10 08 2010 06:22 21:13 38. 05:44 21:50

    11 08 2010 06:24 21:11 37. 05:46 21:48

    12 08 2010 06:25 21:09 37. 05:48 21:46

    13 08 2010 06:27 21:07 37. 05:49 21:44

    14 08 2010 06:28 21:05 37. 05:51 21:42

    15 08 2010 06:30 21:03 37. 05:53 21:40

    16 08 2010 06:31 21:01 37. 05:55 21:38

    17 08 2010 06:33 20:59 36. 05:56 21:36

    18 08 2010 06:34 20:57 36. 05:58 21:34

    19 08 2010 06:36 20:55 36. 06:00 21:31

    20 08 2010 06:37 20:53 36. 06:01 21:29

    21 08 2010 06:39 20:51 36. 06:03 21:27

    22 08 2010 06:41 20:49 36. 06:05 21:25

    23 08 2010 06:42 20:47 35. 06:06 21:23

    24 08 2010 06:44 20:45 35. 06:08 21:20

    25 08 2010 06:45 20:43 35. 06:10 21:18

    26 08 2010 06:47 20:41 35. 06:12 21:16

    27 08 2010 06:48 20:39 35. 06:13 21:14

    28 08 2010 06:50 20:37 35. 06:15 21:12

    29 08 2010 06:51 20:35 35. 06:17 21:09

    30 08 2010 06:53 20:33 34. 06:18 21:07

    31 08 2010 06:54 20:30 34. 06:20 21:05

     

     

    September Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 09 2010 06:56 20:28 34. 06:22 21:02

    02 09 2010 06:57 20:26 34. 06:23 21:00

    03 09 2010 06:59 20:24 34. 06:25 20:58

    04 09 2010 07:01 20:22 34. 06:27 20:56

    05 09 2010 07:02 20:19 34. 06:28 20:53

    06 09 2010 07:04 20:17 34. 06:30 20:51

    07 09 2010 07:05 20:15 34. 06:31 20:49

    08 09 2010 07:07 20:13 34. 06:33 20:46

    09 09 2010 07:08 20:11 33. 06:35 20:44

    10 09 2010 07:10 20:08 33. 06:36 20:42

    11 09 2010 07:11 20:06 33. 06:38 20:39

    12 09 2010 07:13 20:04 33. 06:40 20:37

    13 09 2010 07:14 20:02 33. 06:41 20:35

    14 09 2010 07:16 19:59 33. 06:43 20:32

    15 09 2010 07:18 19:57 33. 06:44 20:30

    16 09 2010 07:19 19:55 33. 06:46 20:28

    17 09 2010 07:21 19:53 33. 06:48 20:25

    18 09 2010 07:22 19:50 33. 06:49 20:23

    19 09 2010 07:24 19:48 33. 06:51 20:21

    20 09 2010 07:25 19:46 33. 06:52 20:19

    21 09 2010 07:27 19:44 33. 06:54 20:16

    22 09 2010 07:28 19:41 33. 06:56 20:14

    23 09 2010 07:30 19:39 33. 06:57 20:12

    24 09 2010 07:32 19:37 33. 06:59 20:09

    25 09 2010 07:33 19:34 33. 07:00 20:07

    26 09 2010 07:35 19:32 33. 07:02 20:05

    27 09 2010 07:36 19:30 33. 07:03 20:03

    28 09 2010 07:38 19:28 33. 07:05 20:00

    29 09 2010 07:39 19:26 33. 07:07 19:58

    30 09 2010 07:41 19:23 33. 07:08 19:56

     

     

    Oktober Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 10 2010 07:43 19:21 33. 07:10 19:54

    02 10 2010 07:44 19:19 33. 07:11 19:51

    03 10 2010 07:46 19:17 33. 07:13 19:49

    04 10 2010 07:47 19:14 33. 07:15 19:47

    05 10 2010 07:49 19:12 33. 07:16 19:45

    06 10 2010 07:51 19:10 33. 07:18 19:43

    07 10 2010 07:52 19:08 33. 07:19 19:41

    08 10 2010 07:54 19:06 33. 07:21 19:38

    09 10 2010 07:55 19:03 33. 07:22 19:36

    10 10 2010 07:57 19:01 33. 07:24 19:34

    11 10 2010 07:59 18:59 33. 07:26 19:32

    12 10 2010 08:00 18:57 33. 07:27 19:30

    13 10 2010 08:02 18:55 33. 07:29 19:28

    14 10 2010 08:04 18:53 33. 07:30 19:26

    15 10 2010 08:05 18:51 33. 07:32 19:24

    16 10 2010 08:07 18:49 33. 07:34 19:22

    17 10 2010 08:09 18:47 33. 07:35 19:20

    18 10 2010 08:10 18:45 33. 07:37 19:18

    19 10 2010 08:12 18:42 33. 07:38 19:16

    20 10 2010 08:14 18:40 33. 07:40 19:14

    21 10 2010 08:15 18:38 34. 07:42 19:12

    22 10 2010 08:17 18:36 34. 07:43 19:10

    23 10 2010 08:19 18:34 34. 07:45 19:08

    24 10 2010 08:20 18:33 34. 07:46 19:06

    25 10 2010 08:22 18:31 34. 07:48 19:04

    26 10 2010 08:24 18:29 34. 07:50 19:03

    27 10 2010 08:25 18:27 34. 07:51 19:01

    28 10 2010 08:27 18:25 34. 07:53 18:59

    29 10 2010 08:29 18:23 34. 07:54 18:57

    30 10 2010 08:30 18:21 34. 07:56 18:56

    31 10 2010 07:32 17:19 34. 06:58 17:54

     

     

    November Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 11 2010 07:34 17:18 35. 06:59 17:52

    02 11 2010 07:36 17:16 35. 07:01 17:51

    03 11 2010 07:37 17:14 35. 07:03 17:49

    04 11 2010 07:39 17:13 35. 07:04 17:47

    05 11 2010 07:41 17:11 35. 07:06 17:46

    06 11 2010 07:43 17:09 35. 07:07 17:44

    07 11 2010 07:44 17:08 35. 07:09 17:43

    08 11 2010 07:46 17:06 35. 07:11 17:41

    09 11 2010 07:48 17:05 35. 07:12 17:40

    10 11 2010 07:49 17:03 36. 07:14 17:39

    11 11 2010 07:51 17:02 36. 07:15 17:37

    12 11 2010 07:53 17:00 36. 07:17 17:36

    13 11 2010 07:54 16:59 36. 07:18 17:35

    14 11 2010 07:56 16:57 36. 07:20 17:33

    15 11 2010 07:58 16:56 36. 07:22 17:32

    16 11 2010 07:59 16:55 36. 07:23 17:31

    17 11 2010 08:01 16:53 37. 07:25 17:30

    18 11 2010 08:03 16:52 37. 07:26 17:29

    19 11 2010 08:04 16:51 37. 07:28 17:28

    20 11 2010 08:06 16:50 37. 07:29 17:27

    21 11 2010 08:08 16:49 37. 07:31 17:26

    22 11 2010 08:09 16:48 37. 07:32 17:25

    23 11 2010 08:11 16:47 37. 07:33 17:24

    24 11 2010 08:12 16:46 37. 07:35 17:23

    25 11 2010 08:14 16:45 38. 07:36 17:22

    26 11 2010 08:15 16:44 38. 07:38 17:22

    27 11 2010 08:17 16:43 38. 07:39 17:21

    28 11 2010 08:18 16:42 38. 07:40 17:20

    29 11 2010 08:20 16:42 38. 07:42 17:20

    30 11 2010 08:21 16:41 38. 07:43 17:19

     

     

    December Opkomst Ondergang Burgerlijke schemering

    Duur Begin Einde

    01 12 2010 08:22 16:40 38. 07:44 17:19

    02 12 2010 08:24 16:40 38. 07:45 17:18

    03 12 2010 08:25 16:39 38. 07:47 17:18

    04 12 2010 08:26 16:39 39. 07:48 17:17

    05 12 2010 08:28 16:38 39. 07:49 17:17

    06 12 2010 08:29 16:38 39. 07:50 17:17

    07 12 2010 08:30 16:38 39. 07:51 17:16

    08 12 2010 08:31 16:37 39. 07:52 17:16

    09 12 2010 08:32 16:37 39. 07:53 17:16

    10 12 2010 08:33 16:37 39. 07:54 17:16

    11 12 2010 08:34 16:37 39. 07:55 17:16

    12 12 2010 08:35 16:37 39. 07:56 17:16

    13 12 2010 08:36 16:37 39. 07:57 17:16

    14 12 2010 08:37 16:37 39. 07:58 17:16

    15 12 2010 08:38 16:37 39. 07:59 17:16

    16 12 2010 08:39 16:37 39. 08:00 17:17

    17 12 2010 08:40 16:37 39. 08:00 17:17

    18 12 2010 08:40 16:38 39. 08:01 17:17

    19 12 2010 08:41 16:38 39. 08:02 17:18

    20 12 2010 08:42 16:38 39. 08:02 17:18

    21 12 2010 08:42 16:39 39. 08:03 17:18

    22 12 2010 08:43 16:39 39. 08:03 17:19

    23 12 2010 08:43 16:40 39. 08:04 17:19

    24 12 2010 08:44 16:41 39. 08:04 17:20

    25 12 2010 08:44 16:41 39. 08:05 17:21

    26 12 2010 08:44 16:42 39. 08:05 17:21

    27 12 2010 08:44 16:43 39. 08:05 17:22

    28 12 2010 08:45 16:44 39. 08:05 17:23

    29 12 2010 08:45 16:44 39. 08:05 17:24

    30 12 2010 08:45 16:45 39. 08:06 17:25

    31 12 2010 08:45 16:46 39. 08:06 17:25

     

     

     

     

     

    Link: http://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nzon/zon_2010.html

     

    Jony Weed


  3. Zou toch gaan voor een kastje met 2tl s van 18watt kleurcode 33.

    Want je lamp vind ik maar nix , Je weet de kleurcode niet , Hij wordt heel warm wat de plantjes misschien zal verbranden .

     

    En je terrarium is doorschijnend dus je hebt 0 reflectie en al het licht gaat kwijt.

    Zou kjou zijn neem ik gewoon een kastje .

    2x18watt in zetten en alsje wil ( zou beter zijn ) wit schilderen of Z/W folie of met aluminium folie bekleden.

     

     

    Jony Weed


  4. Ey Jony, Sorry.. ik bedoel van... Jij bent de enige die de spot + omgeving kent. Dus moet de spot wel goed zijn.

    Dus nog ff grond verbeteren en je bent er :lol:

     

    Alleen; meer foto's zijn altijd mooi natuurlijk ! ;)

     

     

    grtsz

     

     

    Ik ga van het weekend enkele foto s trekken.

     

    Er komt ook het soortje NDB bij van wierieman.

    Ik ga ze normaal volgende week binnen krijgen ;)

    Nog bedankt wierie fot the seeds :D)

     

    Grtzz Jony Weed


  5. Hallo allemaal, ben net niet op dit forum en dit wordt mn tweede jaar outdoor teelt.

    Wilje zo vriendelijk zijn je voor te stelling in de sectie ervoor gemaakt ;)

     

    De rest is bij 40 cm hoogte al gaan bloeien maar een paar zeer kleine toppen.

    Wanneer hebje ze geoogst?

    Je moet ze pas oogsten als 80 pro cent van de haartjes bruin zijn .

     

     

    Heb nu een kas te beschikking.

    Pas op IVM luchtvochtigheid in de kast

     

    Weer zaden (gefeminiseerde) besteld bij queenseeds;

     

    Northern Light

    Shining Silver Haze

    Amnesia Haze

     

    Als ik jou was zou ik verduisteren of andere soortjes kiezen want die hazetjes zullen het anders niet halen :lol:

    Deze wil ik begin april laten ontkiemen. Daarna in een oud aquarium op op te kweken. Zitten twee 18 w tlbalken in. ???? zou dit genoeg zijn ???? En hoe dicht op de tlbalken moeten de planten komen, las hier ergens tot op een centimeter, verbranden ze dan niet ?????

    Haal de tlbalken uit je aquarium en zet ze in een kastje zet ze 2/3cm van je planten af ( tl word niet zo warm)

    Gebruik kleurcode 33.

     

    Wanneer ze lekker stevig zijn gaan ze in speciekuipen in de kuip.

    Na ijsheilingen mogen ze al buiten .

     

    De kas wil ik voorzien van raamfolie om nieuwsgierige buren geen kans te geven. ??? heeft iemand hier ervaring mee, lichtsterkte en intensiteit en zo????

     

    Zou ik zeker niet doen.

    Anders zullen je planten enorm strekken en kleine topjes hebben :S

     

    Heb voor de voeding een schema van BIO-G-Power producten gevonden. Zeer handig.

     

    Als je in volle grond werkt zou ik eerder je grond van te voren bemesten.Als je water wilt bijgeven in volle grond gaat het water met voeding namelijk snel weglopen.

     

     

    Grtzz Jony Weed


  6. Daar is misschien wel leuk voor een auto flower kweekje ?

     

     

    Ja maar hou niet zoveel van autoflower omdat ze duur zijn in aankoop en er komt weinig af.

    Heb liever dan een vroegbloeier den een auto.

     

    Mooie spot om dikke bomen te telen denk ik :lol:

    hopelijk is het niet te ver weg,lijkt ok en lekker groot

     

    Groot is het wel jah.

    Behalve de aarde dat niet tip top is is het een perfect plek ;)

     

     

    staat daar op de achtergrond toevallig geen huis-schuur-kerk?

     

    Is een achtergelaten huis ja.

    Maar het is wel een 500 meter vandaan dus is wel ok. En het is het enigste huis dat zo dichtby is.

    Het is een huisje in tussen de wij en.

     

    Grtzz Jony Weed

×
×
  • Create New...