Jump to content
  • sanniesshop-banner.gif.d86ea02547aa126c899b25f607244aaf.gif sanniesseeds instagram

Sign in to follow this  
Guest Bolliex

Datalog Temperatuur Winterkweek. Iemand opmerkingen?

Recommended Posts

Guest Bolliex

Om onze resultaten te verbeteren, en een tegenvallende winterkweek tegen te gaan hadden we besloten om onze zolder te isoleren en installeerden bodemverwarming. Bijkomend hebben we daar een datalogger bijgekocht welke de hele kweek om de 4 uren

de temperatuur gemeten heeft.

We haalden per m2 450g maar zouden dit nog willen verbeteren.

 

Wie heeft opmerkingen over onze log, en kan de gouden tip geven ?

 

gallery_20705_15012_212331.jpg

 

Start Time: 08-12-2012 16:14:58

End Time: 15-02-2013 18:57:52

Data Number: 548

Temperature (ºC) Max: 43,5 22-01-2013 15:57:52 Min: 5,9 14-02-2013 12:57:52 Avg: 21,53

Relative Humidity (%) Max: 99,8 28-12-2012 21:57:52 Min: 10,3 17-01-2013 15:57:52 Avg: 63,99

Air Pressure (hPa) Max: 1032,85 04-01-2013 18:57:52 Min: 988,85 14-12-2012 21:57:52 Avg: 1.010,83

 

Record Time Temperature (ºC) Relative Humidity (%) Air Pressure (hPa)

08-12-2012 16:14:58 26,9 17,1 1019,05

08-12-2012 16:15:58 26,9 17,1 1018,55

08-12-2012 16:16:58 26,7 17,4 1018,55

08-12-2012 16:17:58 27,1 20,3 1018,85

08-12-2012 16:23:13 26,5 17,9 1018,85

08-12-2012 16:28:13 24,5 21,2 1020,55

08-12-2012 16:33:13 23,5 22,6 1021,15

08-12-2012 16:38:13 23,3 22,3 1021,85

08-12-2012 16:43:13 23,3 22,9 1022,05

10-12-2012 12:57:52 21,7 42,4 1013,45

10-12-2012 15:57:52 15,3 48,1 1019,15

10-12-2012 18:57:52 13,8 44,4 1023,05

10-12-2012 21:57:52 13,1 45,6 1025,25

11-12-2012 00:57:52 15,2 47,9 1024,95

11-12-2012 03:57:52 13,4 46,3 1027,25

11-12-2012 06:57:52 12,2 47 1028,35

11-12-2012 09:57:52 11,6 47,5 1029,85

11-12-2012 12:57:52 11,5 48 1030,65

11-12-2012 15:57:52 16 75,8 1027,95

11-12-2012 18:57:52 14,7 78,3 1028,25

11-12-2012 21:57:52 20,1 76,4 1024,85

12-12-2012 00:57:52 21 76,1 1023,85

12-12-2012 03:57:52 21,5 75,7 1022,75

12-12-2012 06:57:52 21,6 75,2 1021,35

12-12-2012 09:57:52 21,5 74,6 1020,55

12-12-2012 12:57:52 21,5 74,6 1019,25

12-12-2012 15:57:52 16 81 1020,45

12-12-2012 18:57:52 14,6 81,3 1019,95

12-12-2012 21:57:52 20 76,3 1016,25

13-12-2012 00:57:52 20,7 75,4 1013,45

13-12-2012 03:57:52 21 75,2 1011,15

13-12-2012 06:57:52 21 75 1009,15

13-12-2012 09:57:52 20,9 74,6 1008,45

13-12-2012 12:57:52 20,9 74,4 1006,75

13-12-2012 15:57:52 14,9 80,4 1008,45

13-12-2012 18:57:52 13,4 81,2 1008,35

13-12-2012 21:57:52 19,1 75,4 1004,55

14-12-2012 00:57:52 20,2 75,6 1003,95

14-12-2012 03:57:52 20,9 75,7 1002,05

14-12-2012 06:57:52 21,4 75,7 1000,15

14-12-2012 09:57:52 21,6 75,7 997,55

14-12-2012 12:57:52 22 75,6 992,45

14-12-2012 15:57:52 16 82,4 990,55

14-12-2012 18:57:52 14,9 84,6 989,65

14-12-2012 21:57:52 20,9 78,7 988,85

15-12-2012 00:57:52 21,9 78,1 990,75

15-12-2012 03:57:52 22,3 79,1 991,95

15-12-2012 06:57:52 22,7 78,7 993,55

15-12-2012 09:57:52 23 78,4 996,45

15-12-2012 12:57:52 23,3 78,5 997,05

15-12-2012 15:57:52 18,1 85,1 1000,05

15-12-2012 18:57:52 16,9 86,3 1001,45

15-12-2012 21:57:52 22,3 80,8 998,95

16-12-2012 00:57:52 22,7 80,4 999,05

16-12-2012 03:57:52 23 79,1 999,95

16-12-2012 06:57:52 23,1 78,7 1001,15

16-12-2012 09:57:52 23,3 78,8 1002,05

16-12-2012 12:57:52 23,5 79 1002,35

16-12-2012 15:57:52 18,4 85,5 1004,65

16-12-2012 18:57:52 17,1 86,6 1005,15

16-12-2012 21:57:52 22,4 80,3 1002,15

17-12-2012 00:57:52 24,3 84,2 1000,85

17-12-2012 03:57:52 25,9 83,2 999,65

17-12-2012 06:57:52 26,2 82,9 999,55

17-12-2012 09:57:52 26,4 83 999,95

17-12-2012 12:57:52 24,4 86,3 1001,15

17-12-2012 15:57:52 19,4 87,7 1004,15

17-12-2012 18:57:52 17,9 89 1005,85

17-12-2012 21:57:52 28,1 88,3 1003,15

18-12-2012 00:57:52 30,1 86,7 1002,65

18-12-2012 03:57:52 30,8 85,8 1002,95

18-12-2012 06:57:52 31,1 86,3 1003,55

18-12-2012 09:57:52 21,2 88,5 1010,05

18-12-2012 12:57:52 19,6 90,4 1011,95

18-12-2012 15:57:52 18,2 90 1015,15

18-12-2012 18:57:52 17,3 90,8 1017,55

18-12-2012 21:57:52 28,6 88,1 1013,25

19-12-2012 00:57:52 30,4 87,2 1013,25

19-12-2012 03:57:52 31,3 87,2 1012,65

19-12-2012 06:57:52 31,9 86,5 1013,25

19-12-2012 09:57:52 22,2 89,4 1018,45

19-12-2012 12:57:52 20,5 91,3 1018,95

19-12-2012 15:57:52 18,9 91,2 1019,65

19-12-2012 18:57:52 17,8 91,4 1019,55

19-12-2012 21:57:52 28,7 90,3 1013,35

20-12-2012 00:57:52 30,1 88,7 1010,85

20-12-2012 03:57:52 30,6 87,6 1008,55

20-12-2012 06:57:52 30,8 87,6 1006,05

20-12-2012 09:57:52 20,9 89,4 1008,25

20-12-2012 12:57:52 19 91,2 1007,25

20-12-2012 15:57:52 17 91 1006,75

20-12-2012 18:57:52 15,7 91,8 1006,45

20-12-2012 21:57:52 26,3 90,6 1001,85

21-12-2012 00:57:52 28,7 89,2 1000,95

21-12-2012 03:57:52 29,9 88,5 1000,75

21-12-2012 06:57:52 31 88,1 1001,35

21-12-2012 09:57:52 22,2 86,7 1007,35

21-12-2012 12:57:52 20,5 86,9 1008,85

21-12-2012 15:57:52 19 86,1 1010,85

21-12-2012 18:57:52 18,1 85,8 1013,45

21-12-2012 21:57:52 27,2 90,1 1010,75

22-12-2012 00:57:52 29,4 90,5 1010,55

22-12-2012 03:57:52 30,1 90,5 1010,15

22-12-2012 06:57:52 30,5 90,7 1008,95

22-12-2012 09:57:52 22,4 87,3 1011,45

22-12-2012 12:57:52 20,2 86,8 1008,75

22-12-2012 15:57:52 18 85,5 1006,15

22-12-2012 18:57:52 17 85,6 1004,95

22-12-2012 21:57:52 25,4 93,3 1001,15

23-12-2012 00:57:52 28,5 92,6 999,55

23-12-2012 03:57:52 29,9 92,3 999,35

23-12-2012 06:57:52 30,8 91,8 999,15

23-12-2012 09:57:52 23,6 88,7 1003,55

23-12-2012 12:57:52 21,8 89,1 1004,65

23-12-2012 15:57:52 20,5 88,3 1006,25

23-12-2012 18:57:52 19,6 88,4 1007,55

23-12-2012 21:57:52 28,5 93,6 1004,25

24-12-2012 00:57:52 30,5 92,5 1003,55

24-12-2012 03:57:52 31,6 91,6 1002,15

24-12-2012 06:57:52 32,2 90,3 1000,35

24-12-2012 09:57:52 24,4 87,3 1002,55

24-12-2012 12:57:52 22,6 87,3 1001,65

24-12-2012 15:57:52 20,9 86,1 999,35

24-12-2012 18:57:52 19,4 84,1 1000,05

24-12-2012 21:57:52 27,9 88 997,55

25-12-2012 00:57:52 27,7 82,9 995,75

25-12-2012 03:57:52 31 90,5 993,65

25-12-2012 06:57:52 31,6 90,1 993,75

25-12-2012 09:57:52 24 85,3 997,55

25-12-2012 12:57:52 21,7 82,8 997,35

25-12-2012 15:57:52 19,4 80,5 997,05

25-12-2012 18:57:52 18,4 78,6 1000,95

25-12-2012 21:57:52 26,6 92,1 999,35

26-12-2012 00:57:52 28,8 93,2 1000,05

26-12-2012 03:57:52 29,3 92,8 1000,55

26-12-2012 06:57:52 29,7 93,7 1002,15

26-12-2012 09:57:52 22,5 87,7 1006,55

26-12-2012 12:57:52 20,6 87,5 1008,25

26-12-2012 15:57:52 18,9 86,8 1008,45

26-12-2012 18:57:52 17,7 86 1006,95

26-12-2012 21:57:52 24,4 93,2 1002,05

27-12-2012 00:57:52 26,6 96 1001,15

27-12-2012 03:57:52 27,8 94,8 1001,05

27-12-2012 06:57:52 28,1 94,5 1000,65

27-12-2012 09:57:52 21,1 88,9 1002,35

27-12-2012 12:57:52 19,3 90 1000,95

27-12-2012 15:57:52 18,1 89,2 1002,15

27-12-2012 18:57:52 17,1 88,6 1008,05

27-12-2012 21:57:52 25,3 96,2 1011,45

28-12-2012 00:57:52 27,5 94,9 1014,35

28-12-2012 03:57:52 28,1 96,2 1016,05

28-12-2012 06:57:52 28,4 94,8 1017,25

28-12-2012 09:57:52 21,4 90,5 1020,75

28-12-2012 12:57:52 19,2 91,1 1020,45

28-12-2012 15:57:52 17,6 90,9 1019,65

28-12-2012 18:57:52 16,8 91,1 1019,45

28-12-2012 21:57:52 24,3 99,8 1016,05

29-12-2012 00:57:52 25,9 98,7 1014,25

29-12-2012 03:57:52 26,3 96 1011,55

29-12-2012 06:57:52 26,6 92 1010,35

29-12-2012 09:57:52 21,7 91,8 1010,95

29-12-2012 12:57:52 20,2 92,5 1008,55

29-12-2012 15:57:52 19,1 92,5 1006,55

29-12-2012 18:57:52 18,3 92,3 1006,65

29-12-2012 21:57:52 22,4 74,4 1005,95

30-12-2012 00:57:52 27,8 98 1004,85

30-12-2012 03:57:52 27,8 97,9 1005,75

30-12-2012 06:57:52 27,7 97,6 1007,05

30-12-2012 09:57:52 19,7 91,3 1012,25

30-12-2012 12:57:52 17,7 91,9 1014,05

30-12-2012 15:57:52 16,7 91,7 1015,25

30-12-2012 18:57:52 15,9 91,5 1016,55

30-12-2012 21:57:52 24,1 99,3 1013,75

31-12-2012 00:57:52 24,7 99,7 1013,35

31-12-2012 03:57:52 24,9 99 1011,35

31-12-2012 06:57:52 25,2 98,3 1010,15

31-12-2012 09:57:52 19,3 92,1 1010,95

31-12-2012 12:57:52 17,5 92,7 1010,25

31-12-2012 15:57:52 16,5 92,5 1008,45

31-12-2012 18:57:52 16 92,4 1005,75

31-12-2012 21:57:52 21,9 96,2 1002,15

01-01-2013 00:57:52 24 96,2 1000,55

01-01-2013 03:57:52 25,5 97,4 999,55

01-01-2013 06:57:52 26,7 96,6 998,35

01-01-2013 09:57:52 20,4 89,3 1002,65

01-01-2013 12:57:52 18,8 89,5 1006,65

01-01-2013 15:57:52 17,6 88,5 1009,05

01-01-2013 18:57:52 16,7 86,9 1011,85

01-01-2013 21:57:52 22,7 88,2 1010,65

02-01-2013 00:57:52 25,9 84,1 1011,35

02-01-2013 03:57:52 27,1 83,6 1012,65

02-01-2013 06:57:52 28,1 82,9 1014,45

02-01-2013 09:57:52 21,4 88,1 1019,65

02-01-2013 12:57:52 19,3 88,4 1022,45

02-01-2013 15:57:52 17,9 86,5 1024,25

02-01-2013 18:57:52 17 84,3 1025,15

02-01-2013 21:57:52 24,7 86,1 1021,15

03-01-2013 00:57:52 25,4 82,1 1021,85

03-01-2013 03:57:52 27,9 87,9 1021,15

03-01-2013 06:57:52 29,4 88 1021,15

03-01-2013 09:57:52 23,2 87,5 1025,95

03-01-2013 12:57:52 21,3 86,9 1027,65

03-01-2013 15:57:52 19,8 85,5 1029,45

03-01-2013 18:57:52 18,9 84,3 1031,85

03-01-2013 21:57:52 26,8 93 1029,35

04-01-2013 00:57:52 30,2 93,5 1028,15

04-01-2013 03:57:52 31,3 93,7 1026,85

04-01-2013 06:57:52 32,2 93,8 1026,35

04-01-2013 09:57:52 25 90,5 1029,85

04-01-2013 12:57:52 22,7 89,5 1031,25

04-01-2013 15:57:52 20,7 88,1 1032,35

04-01-2013 18:57:52 19,6 86 1032,85

04-01-2013 21:57:52 25,8 85,6 1029,35

05-01-2013 00:57:52 28,7 82,1 1027,65

05-01-2013 03:57:52 30 80,4 1027,35

05-01-2013 06:57:52 31 78,6 1026,35

05-01-2013 09:57:52 25,2 85,7 1030,25

05-01-2013 12:57:52 23 83,1 1030,05

05-01-2013 15:57:52 21 80,3 1030,95

05-01-2013 18:57:52 20 77,4 1030,45

05-01-2013 21:57:52 26,5 63,4 1026,95

06-01-2013 00:57:52 28,8 77,8 1025,55

06-01-2013 03:57:52 30,1 77,4 1024,35

06-01-2013 06:57:52 30,7 76,9 1023,45

06-01-2013 09:57:52 25,3 81,7 1026,45

06-01-2013 12:57:52 23,2 78,6 1027,05

06-01-2013 15:57:52 21,5 76 1027,45

06-01-2013 18:57:52 20,7 74,6 1026,95

06-01-2013 21:57:52 27,1 72,2 1024,75

07-01-2013 00:57:52 31,6 60,7 1021,55

07-01-2013 03:57:52 33 56,2 1020,45

07-01-2013 06:57:52 33,9 53,1 1019,45

07-01-2013 09:57:52 25 57,8 1023,45

07-01-2013 12:57:52 22,5 59,6 1024,65

07-01-2013 15:57:52 20,2 60,4 1025,15

07-01-2013 18:57:52 18,9 61,7 1025,45

07-01-2013 21:57:52 23,1 67 1022,75

08-01-2013 00:57:52 24,8 66,1 1021,55

08-01-2013 03:57:52 25,6 63,9 1020,95

08-01-2013 06:57:52 26,2 61,7 1020,05

08-01-2013 09:57:52 22 59,2 1021,95

08-01-2013 12:57:52 20,1 59,7 1023,05

08-01-2013 15:57:52 18,3 61,3 1023,55

08-01-2013 18:57:52 17 62 1024,15

08-01-2013 21:57:52 23,5 65,4 1021,55

09-01-2013 00:57:52 25,2 63 1019,75

09-01-2013 03:57:52 26 61,4 1018,35

09-01-2013 06:57:52 26,7 59,8 1016,65

09-01-2013 09:57:52 20,6 54,2 1019,25

09-01-2013 12:57:52 18,7 55,9 1019,15

09-01-2013 15:57:52 17,1 59,1 1018,95

09-01-2013 18:57:52 16,3 62,4 1018,75

09-01-2013 21:57:52 22,8 65,3 1015,95

10-01-2013 00:57:52 24,5 63,2 1014,05

10-01-2013 03:57:52 25,5 63,4 1013,05

10-01-2013 06:57:52 26,1 61,9 1011,45

10-01-2013 09:57:52 20,5 56,6 1013,15

10-01-2013 12:57:52 19,1 60,2 1012,95

10-01-2013 15:57:52 17,8 61,8 1012,85

10-01-2013 18:57:52 16,8 63 1013,35

10-01-2013 21:57:52 22,8 65,3 1010,15

11-01-2013 00:57:52 24,4 63,8 1009,75

11-01-2013 03:57:52 25,2 65,2 1010,55

11-01-2013 06:57:52 25,3 62,9 1012,25

11-01-2013 09:57:52 19,5 55,6 1016,75

11-01-2013 12:57:52 17,4 56 1017,55

11-01-2013 15:57:52 15,9 59,3 1018,65

11-01-2013 18:57:52 15 60,7 1019,05

11-01-2013 21:57:52 20,5 59,4 1016,85

12-01-2013 00:57:52 21,5 54,5 1015,95

12-01-2013 03:57:52 21,7 53,1 1015,05

12-01-2013 06:57:52 21,5 52,2 1014,15

12-01-2013 09:57:52 15,7 50,2 1017,55

12-01-2013 12:57:52 14,1 53,1 1017,15

12-01-2013 15:57:52 13,2 55,2 1016,95

12-01-2013 18:57:52 12,4 56,3 1017,85

12-01-2013 21:57:52 16,9 54,7 1016,05

13-01-2013 00:57:52 17,9 52,7 1015,15

13-01-2013 03:57:52 18,6 50,3 1015,35

13-01-2013 06:57:52 19 48,9 1015,15

13-01-2013 09:57:52 15,5 50 1018,25

13-01-2013 12:57:52 14 51,5 1018,75

13-01-2013 15:57:52 12,6 52,5 1019,55

13-01-2013 18:57:52 18,8 43,5 1017,55

13-01-2013 21:57:52 16,2 49 1018,85

14-01-2013 00:57:52 16,9 50,9 1017,85

14-01-2013 03:57:52 17,1 48,7 1017,25

14-01-2013 06:57:52 17 47,2 1016,75

14-01-2013 09:57:52 13,9 47,2 1017,75

14-01-2013 12:57:52 13,5 47,4 1015,75

14-01-2013 15:57:52 11,4 50,5 1015,35

14-01-2013 18:57:52 10,3 50,9 1013,45

14-01-2013 21:57:52 12,9 51,3 1008,55

15-01-2013 00:57:52 14,4 53,9 1004,65

15-01-2013 03:57:52 15 53,3 1003,85

15-01-2013 06:57:52 15,7 51,2 1004,05

15-01-2013 09:57:52 12,9 51,9 1007,75

15-01-2013 12:57:52 12,8 50,6 1009,45

15-01-2013 15:57:52 10,7 52,7 1011,45

15-01-2013 18:57:52 10 54,2 1013,25

15-01-2013 21:57:52 13,7 54,3 1011,95

16-01-2013 00:57:52 15 54,4 1011,95

16-01-2013 03:57:52 15,6 50,7 1011,85

16-01-2013 06:57:52 15,7 47,2 1011,85

16-01-2013 09:57:52 32,8 16 1005,65

16-01-2013 12:57:52 33,7 14,4 1004,55

16-01-2013 15:57:52 37,3 11 1004,45

16-01-2013 18:57:52 37 10,5 1006,55

16-01-2013 21:57:52 17,5 40,8 1015,65

17-01-2013 00:57:52 16,7 43,5 1017,05

17-01-2013 03:57:52 16,5 43,3 1018,45

17-01-2013 06:57:52 16,4 43,3 1018,35

17-01-2013 09:57:52 35,4 11,9 1011,85

17-01-2013 12:57:52 36,2 10,5 1011,75

17-01-2013 15:57:52 35,8 10,3 1011,45

17-01-2013 18:57:52 35,2 10,4 1011,35

17-01-2013 21:57:52 15,8 43,1 1019,65

18-01-2013 00:57:52 15,7 43,7 1017,75

18-01-2013 03:57:52 15,6 43,9 1015,85

18-01-2013 06:57:52 15,9 43,3 1014,25

18-01-2013 09:57:52 30,5 17,8 1007,05

18-01-2013 12:57:52 32,5 14 1003,55

18-01-2013 15:57:52 31 16,1 1001,75

18-01-2013 18:57:52 30,5 16,5 1000,15

18-01-2013 21:57:52 16,8 44,2 1003,65

19-01-2013 00:57:52 18,2 53,6 1001,35

19-01-2013 03:57:52 19,1 57 999,55

19-01-2013 06:57:52 19,5 56,7 998,35

19-01-2013 09:57:52 32,2 21,8 994,45

19-01-2013 12:57:52 32,7 18,9 994,05

19-01-2013 15:57:52 31,3 19 994,15

19-01-2013 18:57:52 30,1 20,5 994,45

19-01-2013 21:57:52 19,2 50,6 998,55

20-01-2013 00:57:52 18,1 54,1 998,75

20-01-2013 03:57:52 18 53,9 997,15

20-01-2013 06:57:52 17,8 51,8 996,75

20-01-2013 09:57:52 31,8 20,2 991,65

20-01-2013 12:57:52 30,4 20,5 989,75

20-01-2013 15:57:52 30,8 19,8 989,85

20-01-2013 18:57:52 30,8 20,9 990,15

20-01-2013 21:57:52 19,1 53,2 995,35

21-01-2013 00:57:52 19,5 59,9 995,95

21-01-2013 03:57:52 19,8 61,4 996,05

21-01-2013 06:57:52 20,1 60,6 996,55

21-01-2013 09:57:52 35,5 22,6 991,15

21-01-2013 12:57:52 36,9 19,8 991,25

21-01-2013 15:57:52 37,1 18,9 992,05

21-01-2013 18:57:52 36,7 20,6 993,35

21-01-2013 21:57:52 22,5 49,8 999,95

22-01-2013 00:57:52 21,7 62,9 1001,05

22-01-2013 03:57:52 21,9 65,8 1001,35

22-01-2013 06:57:52 22 63,7 1003,05

22-01-2013 09:57:52 42,2 16,8 996,35

22-01-2013 12:57:52 42,8 14 996,25

22-01-2013 15:57:52 43,5 13 996,05

22-01-2013 18:57:52 43 13,5 996,65

22-01-2013 21:57:52 23,3 53,1 1005,45

23-01-2013 00:57:52 22,6 64,4 1006,15

23-01-2013 03:57:52 22,2 64,6 1006,45

23-01-2013 06:57:52 21,8 63,7 1007,35

23-01-2013 09:57:52 38,7 19,2 1001,95

23-01-2013 12:57:52 39,3 17,6 1002,05

23-01-2013 15:57:52 26,4 32 1007,45

23-01-2013 18:57:52 24,6 42,9 1007,85

23-01-2013 21:57:52 22,2 51,7 1009,65

24-01-2013 00:57:52 21,3 60,8 1009,65

24-01-2013 03:57:52 21,4 64,7 1010,05

24-01-2013 06:57:52 21,5 62,7 1012,15

24-01-2013 09:57:52 23,7 43,6 1013,15

24-01-2013 12:57:52 23,5 41,1 1014,25

24-01-2013 15:57:52 24 39,2 1015,05

24-01-2013 18:57:52 24 41,2 1016,75

24-01-2013 21:57:52 20,8 52,7 1018,65

25-01-2013 00:57:52 19,5 61,1 1019,05

25-01-2013 03:57:52 19,5 63,9 1019,35

25-01-2013 06:57:52 19 60,6 1019,55

25-01-2013 09:57:52 21,9 43,8 1018,75

25-01-2013 12:57:52 22,3 42 1018,15

25-01-2013 15:57:52 22,4 40,3 1016,05

25-01-2013 18:57:52 22,3 39,1 1013,35

25-01-2013 21:57:52 18,9 63 1012,25

26-01-2013 00:57:52 18,2 64 1009,75

26-01-2013 03:57:52 18,6 67,7 1008,75

26-01-2013 06:57:52 18,5 62,9 1008,25

26-01-2013 09:57:52 21,8 45,6 1007,95

26-01-2013 12:57:52 21,7 43 1008,55

26-01-2013 15:57:52 21,5 42,6 1010,05

26-01-2013 18:57:52 22,2 42,7 1010,85

26-01-2013 21:57:52 19,7 57,8 1010,75

27-01-2013 00:57:52 19,5 70,9 1008,75

27-01-2013 03:57:52 19,8 72,5 1004,95

27-01-2013 06:57:52 19,6 67,4 1001,55

27-01-2013 09:57:52 22,7 48,2 999,15

27-01-2013 12:57:52 21,9 46,6 999,45

27-01-2013 15:57:52 22,8 48,1 1000,05

27-01-2013 18:57:52 23,6 47,6 1001,95

27-01-2013 21:57:52 21,6 64,8 1003,45

28-01-2013 00:57:52 22,1 66,8 1004,65

28-01-2013 03:57:52 22,3 68,4 1006,25

28-01-2013 06:57:52 22,7 66,8 1007,65

28-01-2013 09:57:52 24,4 53,9 1009,05

28-01-2013 12:57:52 24,3 53,2 1010,85

28-01-2013 15:57:52 28,1 46,6 1008,55

28-01-2013 18:57:52 24,9 48,8 1007,05

28-01-2013 21:57:52 23 57,3 1005,25

29-01-2013 00:57:52 21,9 62 1005,15

29-01-2013 03:57:52 23,1 66,7 1004,65

29-01-2013 06:57:52 23,7 62,8 1005,25

29-01-2013 09:57:52 22 57,1 1006,25

29-01-2013 12:57:52 22,5 56,4 1005,95

29-01-2013 15:57:52 22,8 55,5 1005,55

29-01-2013 18:57:52 22,1 56,7 1007,05

29-01-2013 21:57:52 24,4 65,4 1005,05

30-01-2013 00:57:52 24,5 68,5 1004,45

30-01-2013 03:57:52 24,1 67,2 1002,95

30-01-2013 06:57:52 24,3 63,5 1001,65

30-01-2013 09:57:52 24,3 56,8 1002,75

30-01-2013 12:57:52 23,8 54,8 1005,85

30-01-2013 15:57:52 24,2 53,1 1006,55

30-01-2013 18:57:52 23,7 50,8 1008,35

30-01-2013 21:57:52 24,9 55,3 1011,65

31-01-2013 00:57:52 23,7 63,2 1014,15

31-01-2013 03:57:52 24,7 63,5 1014,35

31-01-2013 06:57:52 24,3 56,6 1012,05

31-01-2013 09:57:52 21,9 48,3 1010,55

31-01-2013 12:57:52 21,1 48,7 1010,45

31-01-2013 15:57:52 22,5 48,1 1009,15

31-01-2013 18:57:52 22,7 48,3 1010,95

31-01-2013 21:57:52 24,3 56,1 1010,55

01-02-2013 00:57:52 21,8 63 1010,85

01-02-2013 03:57:52 22,1 62,8 1007,95

01-02-2013 06:57:52 22 60,2 1005,35

01-02-2013 09:57:52 20,6 52 1002,65

01-02-2013 12:57:52 20,3 51,7 998,55

01-02-2013 15:57:52 19,6 51,7 996,35

01-02-2013 18:57:52 19,6 50,2 997,75

01-02-2013 21:57:52 21 57 997,85

02-02-2013 00:57:52 20,8 57,7 998,75

02-02-2013 03:57:52 21,2 57,9 999,65

02-02-2013 06:57:52 21,6 54,2 1001,45

02-02-2013 09:57:52 21 47,1 1007,05

02-02-2013 12:57:52 20,6 44,7 1010,45

02-02-2013 15:57:52 19,9 45 1012,75

02-02-2013 18:57:52 20,6 46,5 1015,85

02-02-2013 21:57:52 19,6 54,9 1016,55

03-02-2013 00:57:52 20,1 55,8 1017,15

03-02-2013 03:57:52 20,7 55,8 1018,55

03-02-2013 06:57:52 21 54,1 1018,95

03-02-2013 09:57:52 21,1 49,2 1018,05

03-02-2013 12:57:52 20,3 48,6 1015,95

03-02-2013 15:57:52 19,2 46,4 1013,85

03-02-2013 18:57:52 19,4 48,2 1014,35

03-02-2013 21:57:52 19,6 62,3 1012,45

04-02-2013 00:57:52 20,5 65 1010,15

04-02-2013 03:57:52 21,4 66 1009,15

04-02-2013 06:57:52 21,8 63,7 1008,25

04-02-2013 09:57:52 20,3 57,9 1009,85

04-02-2013 12:57:52 20 57,6 1010,45

04-02-2013 15:57:52 20,7 55,7 1011,45

04-02-2013 18:57:52 20,3 55,7 1011,65

04-02-2013 21:57:52 21,8 60,4 1009,45

05-02-2013 00:57:52 21,2 62,4 1007,45

05-02-2013 03:57:52 20,7 59,2 1003,05

05-02-2013 06:57:52 20,8 59,6 1001,35

05-02-2013 09:57:52 18,7 55,3 1002,25

05-02-2013 12:57:52 18,6 54,8 1001,55

05-02-2013 15:57:52 18,5 54,9 999,75

05-02-2013 18:57:52 18,4 53,9 998,85

05-02-2013 21:57:52 18,9 63 996,55

06-02-2013 00:57:52 18,7 62,6 994,45

06-02-2013 03:57:52 19,2 64,9 993,55

06-02-2013 06:57:52 20,4 62,7 993,65

06-02-2013 09:57:52 19,9 45 999,75

06-02-2013 12:57:52 19 44,4 1003,65

06-02-2013 15:57:52 19,1 45,8 1004,55

06-02-2013 18:57:52 19,4 47,1 1007,05

06-02-2013 21:57:52 18,3 62,3 1008,75

07-02-2013 00:57:52 19,9 63,5 1009,65

07-02-2013 03:57:52 20,3 62,2 1010,55

07-02-2013 06:57:52 20,9 61,7 1011,05

07-02-2013 09:57:52 19 53 1013,15

07-02-2013 12:57:52 18,5 52,7 1013,45

07-02-2013 15:57:52 18,7 52,4 1013,55

07-02-2013 18:57:52 18,7 53,4 1013,35

07-02-2013 21:57:52 21,1 63 1012,55

08-02-2013 00:57:52 20 66,5 1012,45

08-02-2013 03:57:52 20,4 65 1011,75

08-02-2013 06:57:52 20,8 62,5 1012,35

08-02-2013 09:57:52 18,6 55,6 1015,45

08-02-2013 12:57:52 18,4 55,4 1016,45

08-02-2013 15:57:52 18,6 53,9 1016,55

08-02-2013 18:57:52 18,4 55,4 1017,75

08-02-2013 21:57:52 18,7 62,7 1018,05

09-02-2013 00:57:52 20,1 63,7 1017,85

09-02-2013 03:57:52 20,2 62,5 1017,95

09-02-2013 06:57:52 20,2 57,8 1018,35

09-02-2013 09:57:52 18 52 1019,85

09-02-2013 12:57:52 18,2 54,3 1019,25

09-02-2013 15:57:52 18,7 52,7 1018,25

09-02-2013 18:57:52 18,3 51,1 1016,95

09-02-2013 21:57:52 18,5 52,1 1015,65

10-02-2013 00:57:52 18,4 51,5 1014,45

10-02-2013 03:57:52 18,1 50,2 1012,65

10-02-2013 06:57:52 17,5 47,6 1012,15

10-02-2013 09:57:52 15,6 45,3 1011,25

10-02-2013 12:57:52 12,1 46,8 1009,35

10-02-2013 15:57:52 10,3 51,8 1008,05

10-02-2013 18:57:52 12,6 48,4 1005,15

10-02-2013 21:57:52 16,5 45,8 1001,45

11-02-2013 00:57:52 16,8 42,1 999,75

11-02-2013 03:57:52 16,4 42,3 999,15

11-02-2013 06:57:52 16,6 42,6 998,85

11-02-2013 09:57:52 17,2 39,5 1000,85

11-02-2013 12:57:52 16,5 41,3 1001,95

11-02-2013 15:57:52 14,8 45,8 1003,85

11-02-2013 18:57:52 15,2 45,9 1005,95

11-02-2013 21:57:52 15,1 45,2 1007,35

12-02-2013 00:57:52 15,3 43,6 1009,15

